Xếp hạng ELO của người chơi TADA Play (4v4)
| # | Người chơi | IP | ELO | Trận | T - B | Tỉ lệ thắng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nguyen Manh Dung | 10.10.0.20 | 1403 | 56 | 31 - 25 | 55% |
| 🥈 | 0981764875 | 10.10.0.41 | 1344 | 32 | 21 - 11 | 66% |
| 🥉 | Phan Quoc Trung | 10.10.0.47 | 1315 | 40 | 25 - 15 | 63% |
| 4 | Do Duy Trong | 10.10.0.37 | 1295 | 36 | 22 - 14 | 61% |
| 5 | namnguyen1994 | 10.10.0.25 | 1190 | 25 | 15 - 10 | 60% |
| 6 | ThaEmDiAnhNe | 10.10.0.35 | 1186 | 87 | 45 - 42 | 52% |
| 7 | KHOA KHOE KHOANG | 10.10.0.10 | 1143 | 32 | 19 - 13 | 59% |
| 8 | Thanh Sang | 10.10.0.29 | 1125 | 57 | 30 - 27 | 53% |
| 9 | Thắng Võ | 10.10.0.63 | 1122 | 16 | 11 - 5 | 69% |
| 10 | Le Cong Diem | 10.10.0.16 | 1112 | 20 | 11 - 9 | 55% |
| 11 | NguyenHau29101991 | 10.10.0.44 | 1111 | 10 | 6 - 4 | 60% |
| 12 | TaoThai | 10.10.0.31 | 1098 | 28 | 17 - 11 | 61% |
| 13 | nguyen thanh huynh | 10.10.0.9 | 1096 | 23 | 15 - 8 | 65% |
| 14 | phungthenhat | 10.10.0.6 | 1070 | 28 | 16 - 12 | 57% |
| 15 | tmp0995 | 10.10.0.56 | 1070 | 8 | 5 - 3 | 63% |
| 16 | Tu Quoc Hung | 10.10.0.48 | 1067 | 22 | 10 - 12 | 45% |
| 17 | Huy Cảnh | 10.10.0.68 | 1067 | 19 | 7 - 12 | 37% |
| 18 | My Yo2 | 10.10.0.53 | 1064 | 11 | 7 - 4 | 64% |
| 19 | nguyenhung90 | 10.10.0.7 | 1059 | 37 | 19 - 18 | 51% |
| 20 | Tan Thanh | 10.10.0.13 | 1054 | 30 | 15 - 15 | 50% |
| 21 | tiencanh2008 | 10.10.0.2 | 1053 | 8 | 6 - 2 | 75% |
| 22 | chungtv | 10.10.0.22 | 1051 | 28 | 14 - 14 | 50% |
| 23 | nguyenvubien | 10.10.0.57 | 1046 | 7 | 5 - 2 | 71% |
| 24 | cuom | 10.10.0.54 | 1045 | 20 | 9 - 11 | 45% |
| 25 | ThuongDanNhuCon | 10.10.0.12 | 1030 | 30 | 13 - 17 | 43% |
| 26 | QuachTinhQB12 | 10.10.0.51 | 1030 | 19 | 9 - 10 | 47% |
| 27 | sonmap2807 | 10.10.0.62 | 1025 | 5 | 3 - 2 | 60% |
| 28 | nhimnho12 | 10.10.0.46 | 1018 | 1 | 1 - 0 | 100% |
| 29 | PHONG | 10.10.0.30 | 1016 | 1 | 1 - 0 | 100% |
| 30 | Bảo | 10.10.0.67 | 1015 | 1 | 1 - 0 | 100% |
| 31 | Taan | 10.10.0.50 | 1011 | 36 | 17 - 19 | 47% |
| 32 | dungho8765 | 10.10.0.23 | 1006 | 27 | 12 - 15 | 44% |
| 33 | Tiger | 10.10.0.33 | 1005 | 11 | 6 - 5 | 55% |
| 34 | tai | 10.10.0.52 | 1003 | 31 | 15 - 16 | 48% |
| 35 | Mr.Sáng | 10.10.0.60 | 996 | 2 | 1 - 1 | 50% |
| 36 | XuanTien | 10.10.0.5 | 995 | 28 | 13 - 15 | 46% |
| 37 | võ hưng tân | 10.10.0.24 | 987 | 34 | 17 - 17 | 50% |
| 38 | Kata | 10.10.0.45 | 987 | 16 | 6 - 10 | 38% |
| 39 | quydu2999 | 10.10.0.8 | 979 | 30 | 12 - 18 | 40% |
| 40 | linh200493 | 10.10.0.43 | 975 | 14 | 5 - 9 | 36% |
| 41 | Sang Ngo | 10.10.0.3 | 975 | 4 | 2 - 2 | 50% |
| 42 | Đinh Tuấn Anh | 10.10.0.40 | 971 | 8 | 3 - 5 | 38% |
| 43 | VNSBL40 | 10.10.0.36 | 971 | 3 | 1 - 2 | 33% |
| 44 | guynhnt1102 | 10.10.0.64 | 966 | 7 | 3 - 4 | 43% |
| 45 | dao manh tuan anh | 10.10.0.21 | 965 | 11 | 4 - 7 | 36% |
| 46 | anh ngoc | 10.10.0.28 | 964 | 13 | 5 - 8 | 38% |
| 47 | benxet2 | 10.10.0.58 | 961 | 17 | 7 - 10 | 41% |
| 48 | beever1 | 10.10.0.27 | 953 | 10 | 4 - 6 | 40% |
| 49 | phạm văn sơn | 10.10.0.55 | 945 | 37 | 14 - 23 | 38% |
| 50 | quocbao2043 | 10.10.0.38 | 943 | 13 | 4 - 9 | 31% |
| 51 | Thành Công | 10.10.0.15 | 929 | 8 | 2 - 6 | 25% |
| 52 | congnguyendono1 | 10.10.0.34 | 922 | 21 | 9 - 12 | 43% |
| 53 | Trọng Nhẫn | 10.10.0.79 | 913 | 54 | 26 - 28 | 48% |
| 54 | loakeo1 | 10.10.0.26 | 910 | 19 | 6 - 13 | 32% |
| 55 | baoanh | 10.10.0.17 | 852 | 14 | 2 - 12 | 14% |
| 56 | Son | 10.10.0.4 | 796 | 35 | 15 - 20 | 43% |
| Chưa xếp hạng | laokeodongnai | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | 123nth | 10.10.0.73 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | vo van my | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyễn Văn Trung | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Phùng Văn Khang | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | anhngoc | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Hoàng Văn Thái | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | anhtuan03 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | 1 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Trần Tiến Thắng | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | truong tuan anh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Tuan Vu | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Bá Ngà | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Bang | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Ba Roi | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Binh Minh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Huynh Loc | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Duong Quang Minh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Tài Công | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Lê Tài Công | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Duy Yên | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Quốc Thắng | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | NGOC ANH ANH | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | HauGaru | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Hoang Nguyen | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Truong Thanh Phong | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Tong Vo Chung | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyen Cuong | 10.10.0.61 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Huyỳnh Tấn Cường | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyễn Mạnh Cường | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyễn Mạnh Cường Vip | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | HUYNH HUU DAT | 10.10.0.42 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Dat | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | ThanhAn | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyễn Văn Quyền | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Hieu | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Hieu | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyen Khanh Toan | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Loc Nguyen | 10.10.0.49 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | galamluon | 10.10.0.18 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | GaTamHoang | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Thành Phạm | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | nguyen gia bao | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | rin | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | rin | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Guynh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | hao | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | haonam0209 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyễn Trung Hậu | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Ha Viet Hung | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | tu hung | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyen Duy Hieu | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Hoang Ha | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | ho trung thanh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Tran Cuong | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | hung1986 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | nguyễn hùng | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | huyhoang27698 | 10.10.0.19 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | lương huy hoàng | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Huynh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | kanank01 | 10.10.0.76 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Quoc | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | nguyen huu ngoc | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Trần Trọng Khánh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Doan Quoc Bao | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Khoa | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | kid1412 | 10.10.0.74 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | kieug19981 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | pham duc thanh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | jim2822 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Tạo | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | LEXUANDAT | 10.10.0.66 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | leduyhoa | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Trần Xuân Khánh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | nguyentrongnghia | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Lê Nhật Tân | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | LeDuy | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | huynh cuong | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | DO XUAN HUNG | 10.10.0.72 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Le Chinh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Ly Luan | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Lý Bảo Luân | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | vo nhu thang | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | HeoRung | 10.10.0.81 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Hòa | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | DL_HYDRO | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Bùi Minh Hoàng | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Minh Lê | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Bằng | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Mì Xào Hành | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | mobi2026 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | mrbean2026 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Thang Do | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | hoang minh tuan | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyen Ron | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | namchoac | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | hungkhanh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | ndhieu1910 | 10.10.0.39 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Dat | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Dat | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Hieu | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | ndhieu191004 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Hieu | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Trần Phương Thắng | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Trần Phương Thắng | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyen Tin Nghia | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | ngo huynh anh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Ngô Thanh Hải | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Ngô Thanh Sơn | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyễn Duy Sơn | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | NGUYENHAU | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyentrunghau2910 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | nguyenvubien | 10.10.0.71 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | nguyen vu bien | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | nguyenhung1989 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | nham ngoc son | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | nhan | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Đang Văn Thưởng | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyễn Tấn Long | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyen Le Phuong | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | gathichhanh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyen Van Sinh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Cường Trần | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | huy | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | pantez | 10.10.0.14 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | phong | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Phuc Chau | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Le Phuoc Sy Phu | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyen Thanh Son | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | trần quang hien | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Minh Quang | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Pham Quang Khanh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | hoàng việt | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Lê Quang Cường | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyen Minh Sang | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | nguyen tat rin | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | hihi | 10.10.0.32 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | SangDepTrai | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Sang Pro | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Vu Tung Linh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Trịnh Văn Tuyền | 10.10.0.70 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | SirJupiter | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyen Duy chinh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | sonk | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | son4260 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | pham van son | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | nguyễn sơn nam | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Suy | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Trịnh Đình Hân | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Tran Xuan Ha | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | HeoRung | 10.10.0.82 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Tài Trần | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | tannguyen | 10.10.0.75 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | huynh tan cuong | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | TanSatLenh | 10.10.0.59 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | TANTAN | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Pham Quang Khanh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Teo Thai Pham | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | thaison1995 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | thangarch | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | nguyen thanh cuong | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | thanh ngo | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Thanh Pham | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | thanh tung | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Trần Công Thịnh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Le Xuan THinh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | HeoRung | 10.10.0.78 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Xuân | 10.10.0.83 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | HeoRung | 10.10.0.80 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Xuân | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | HeoRungDiMua | 10.10.0.69 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Xuân | 10.10.0.77 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | nguyen tien dat | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Lâm Gia Long | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Tran Dinh Thuc | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Pham Quoc Vinh | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyen Duy Hieu | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Trần Tuấn | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nhan | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Trường Kontum | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | tuanchoac | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | trung | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Nguyễn Mạnh Cường | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Um ba la xi bua | 10.10.0.65 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Thắng | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | NGUYENHIEN | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | chungnguyen | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Vns_vt | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | vohungtan | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Phan Thanh Tuấn | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | vubatruong | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Vu gold | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | xilipxanhle | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | XinDungDanhEm2 | – | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Xuân Tiên | 10.10.0.11 | – | 0 | – | – |
| Chưa xếp hạng | Viết Vũ | – | – | 0 | – | – |
Cập nhật tự động sau mỗi trận đấu được báo kết quả.